ไดอะแฟรมยาง Rubber Diaphragm

ไดอะแฟรมยาง Rubber Diaphragm
มหานครการยาง เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วน ไดอะแฟรมยาง Rubber Diaphragm สำหรับเครื่องจักรเครื่องกลหลากหลายประเภท อาทิเช่น ไดอะแฟรมยางปั้มน้ำ ไดอะแฟรมยางปั้มลม ไดอะแฟรมยางเสริมผ้าใบ ไดอะแฟรมยางทนแรงดัน ไดอะแฟรมยางโซลินอยด์วาล์ว ไดอะแฟรมยางทนความร้อน เพราะทางเรามีหลากหลายเกรดวัตถุดิบที่สามารถผลิตได้และตรงตามการใช้งานของท่าน เช่น ไดอะแฟรมยางเอ็นอาร์ ไดอะแฟรมยางเอ็นบีอาร์ ไดอะแฟรมยางซีอาร์ ไดอะแฟรมยางอีพีดีเอ็ม ไดอะแฟรมยางซิลิโคน ไดอะแฟรมยางไวตัน
ชนิดยาง | อุณหภูมิต่ำสุด | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิใช้งาน |
ไดอะแฟรมยาง NR | -50 องศา | 100 องศา | -30 ถึง 80 |
ไดอะแฟรมยาง NBR | -40 องศา | 120 องศา | -20 ถึง 100 |
ไดอะแฟรมยาง CR (Neoprene) | -60 องศา | 120 องศา | -40 ถึง 100 |
ไดอะแฟรมยาง EPDM | -40 องศา | 160 องศา | -20 ถึง 140 |
ไดอะแฟรมยาง Silicone | -100 องศา | 315 องศา | -80 ถึง 280 |
ไดอะแฟรมยาง Viton | -30 องศา | 315 องศา | -10 ถึง 280 |
ขนาด ไดอะแฟรมยาง Rubber Diaphragm
ชนิดยาง | ความหนา | ความกว้าง | จำนวน |
ไดอะแฟรมยาง NR | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
ไดอะแฟรมยาง NBR | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
ไดอะแฟรมยาง CR (Neoprene) | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
ไดอะแฟรมยาง EPDM | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
ไดอะแฟรมยาง Silicone | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
ไดอะแฟรมยาง Viton | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
ค่าความแข็ง ไดอะแฟรมยาง Rubber Diaphragm
ชนิดยาง | เนื้อยาง | ยางตัน | ค่าบวกลบ |
ไดอะแฟรมยาง NR | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
ไดอะแฟรมยาง NBR | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
ไดอะแฟรมยาง CR (Neoprene) | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
ไดอะแฟรมยาง EPDM | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
ไดอะแฟรมยาง Silicone | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
ไดอะแฟรมยาง Viton | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่
Mobile : 093 - 486 - 3303
Email : mhnrubber@gmail.com
0 ความคิดเห็น:
โพสต์ความคิดเห็น