โอริงยาง Rubber O Ring

โอริงยาง Rubber O Ring
มหานครการยาง โรงงานและผู้ผลิต ชิ้นส่วน โอริงยาง Rubber O Ring ที่สามารถใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น โอริงยางทนสารเคมี โอริงยางทนความร้อน โอริงยางทนน้ำมัน โอริงยางสัมผัสอาหาร โอริงยางฟู้ดเกรด ด้วยวัตถุดิบที่สามารถผลิตได้หลากหลาย อาทิเช่น โอริงยางเอ็นอาร์ โอริงยางเอ็นบีอาร์ โอริงยางซีอาร์ โอริงยางอีพีดีเอ็ม โอริงยางซิลิโคน โอริงยางไวตัน เป็นต้น
ชนิดยาง | อุณหภูมิต่ำสุด | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิใช้งาน |
โอริงยาง NR | -50 องศา | 100 องศา | -30 ถึง 80 |
โอริงยาง NBR | -40 องศา | 120 องศา | -20 ถึง 100 |
โอริงยาง CR (Neoprene) | -60 องศา | 120 องศา | -40 ถึง 100 |
โอริงยาง EPDM | -40 องศา | 160 องศา | -20 ถึง 140 |
โอริงยาง Silicone | -100 องศา | 315 องศา | -80 ถึง 280 |
โอริงยาง Viton | -30 องศา | 315 องศา | -10 ถึง 280 |
ขนาด โอริงยาง Rubber O Ring
ชนิดยาง | ความหนา | ความกว้าง | จำนวน |
โอริงยาง NR | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
โอริงยาง NBR | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
โอริงยาง CR (Neoprene) | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
โอริงยาง EPDM | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
โอริงยาง Silicone | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
โอริงยาง Viton | 3 - 50 มม. | 10 - 8,000 มม. | ตามสั่ง |
ค่าความแข็ง โอริงยาง Rubber O Ring
ชนิดยาง | เนื้อยาง | ยางตัน | ค่าบวกลบ |
โอริงยาง NR | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
โอริงยาง NBR | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
โอริงยาง CR (Neoprene) | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
โอริงยาง EPDM | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
โอริงยาง Silicone | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
โอริงยาง Viton | ยางตัน | 40 - 90 Shore A | +/- 5 |
ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่
Mobile : 093 - 486 - 3303
Email : mhnrubber@gmail.com
0 ความคิดเห็น:
โพสต์ความคิดเห็น